| Film | Semaine | Notes |
|
Dus Kahaniyaan |
Nouveau | L'ouverture faible de 25-30% et les rapports n'encouragent pas. Un grand dégagement (600 cinémas) et les prix raisonnables peuvent aider à avoir un certain statut d'AVERAGE. |
| Khoya Khoya Chand | Nouveau | Ouverture faible de 15% et peu de chance de marquer à la caisse. Les critiques sont pauvres. |
| Aaja Nachle | 1 | Première semaine est pauvre qui donne environ 10 crore. La deuxième semaine ne semble pas encourageante. |
| Gauri | 1 | Pauvre partout. FLOP |
| Dhan Dhana Dhan Goal | 2 | Tombe autour 60% en 2ème semaine . Il récolte au moins 15 crores en tout. BELOW AVERAGE |
| Om Shanti Om | 4 |
4.75 crore approximativement en 4ème semaine. BLOCKBUSTER |
| Jab We Met | 6 | Régulier partout. Statut: SUPERHIT |