|
Box Office - 11/04/08-17/04/08 (les Collections dans Ind Rs) | ||||||||
| Grade | La semaine dernière | Film | Semaine | Chaque semaine Net Brut | % Changement | Cinémas | Total Net Brut | Verdict |
| 1 | Nouveau | Krazzy 4 | 1 | 16,46,00,000 | - | 696 | 16,46,00,000 | - |
| 2 | Nouveau | U, Me Aur Hum | 1 | 12,29,00,000 | - | 470 | 12,29,00,000 | - |
| 3 | 1 | Race | 4 | 2,11,00,000 | -72.67 | 350 | 60,84,00,000 | Hit |
| 4 | 2 | One, Two ,Three | 3 | 80,00,000 | -84.96 | 250 | 17,96,00,000 | Above Average |
| 5 | 4 | Khuda Kay Liye | 2 | 48,00,000 | -30.43 | 50 | 1,17,00,000 | Below Average |
| 6 | 3 | Shaurya | 2 | 35,00,000 | -78.30 | 75 | 1,97,00,000 | Échec |
| 7 | 5 | Jodhaa Akbar | 9 | 21,00,000 | -63.79 | 60 | 62,26,00,000 | Super Hit |
| 8 | 7 | Taare Zameen Par | 17 | 4,00,000 | -33.33 | 20 | 61,01,00,000 | SuperHit |
| 9 | 6 | Bhram | 2 | 2,00,000 | -94.74 | 10 | 40,00,000 | Désastre |
| 10 | 8 | Black & White | 6 | 1,00,000 | -50.00 | 5 | 5,75,00,000 | Échec |
Notes: - En rouge = Succès / En Orange = Above Average / En Bleu = Average / En Vert= Flop
* Les deux films sortis, le 11 Avril, n'a pas beaucoup attiré la foule dans les cinémas!!! Seuls les premiers jours ont été favorables pour "Krazzy 4" alors que "U,Me Aur Hum" n'a pas bien commencé!!! Puis vers la suite, la tendance n'a pas suivie car "U, Me Aur Hum" monte alors que "Krazzy 4" stagne et chute les derniers jours de la 1ère semaine!!!
A l'étranger, "U, Me Aur Hum" s'en sort mieux que "Krazzy 4" qui commence à être un bide au Royaume-Uni et un succès modéré en Usa et autres pays!!!!
* "One, Two Three" s'en sort bien mais si ses critiques sont faibles!!!! Pour 2008, ce film est un succès surprise!!!
* "Race" chute un peu mais reste dans les esperances qui lui sont favorables!!! Les bandes-annonces et les critiques fonctionnent bien!!! Il gagne encore beaucoup d'argent !!!
* "Shaurya" et "Khuda Kar Liye" sont des succès très moyens, mais les critiques sont satisfaisantes!!!
* "Bhram" et "Black & White" chute gravement mais si "Black & White" est un peu mieux!!! Ils n'ont pas su attirer la foule!!!
* "Jodha Akbar" qui est presque dans la fin au Box Office attire toujours du monde!!! Succès garanti et assuré!!!
* "Taare Zameen Par" reste l'un des gros succès de 2007!!! Félicitation pour Aamir Khan pour son travail!