|
Revenus de caisse 03/10/08-09/10/08 (collections dans Ind Rs) | ||||||||
| Rang | La semaine dernière | Film | Semaine | Nett hebdomadaire brut | % de changement | Cinémas | Nett total brut | Verdict |
| 1 | Nouveau | Kidnap | 1 | 19.71.00.000 | - | 767 | 19.71.00.000 | Flop |
| 2 | Nouveau | Drona | 1 | 10.25.00.000 | - | 688 | 10.25.00.000 | Disaster |
| 3 | 2 | A Wednesday | 5 | 84.00.000 | -58.21 | 135 | 10.57, 00.000 | Hit |
| 4 | 1 | Welcome To Sajjanpur | 3 | 67.00.000 | -79.88 | 165 | 10.44.00.000 | Above Average |
| 5 | 3 | Rock On! | 6 | 43.00.000 | -73.62 | 75 | 26.50.00.000 | Hit |
| 6 | 4 | 1920 | 4 | 39.00.000 | -75.16 | 100 | 10.49.00.000 | Average |
| 7 | Nouveau | Ramchand Pakistani | 1 | 20.00.000 | - | 50 | 20.00.000 | Flop |
| 8 | 5 | Hari Puttar | 2 | 19.00.000 | -87.74 | 75 | 1.55.00.000 | Flop |
| 9 | 6 | Singh Is Kinng | 9 | 6.00.000 | -76.00 | 25 | 75.59.00.000 | Super Hit |
| 10 | 7 | Bachna Ae Haseeno | 8 | 4.00.000 | -73.33 | 20 | 37.84.00.000 | Semi-Hit |
Observations:
- Les sorties n'impressionnent pas, "Kidnap" a eu un bon démarrage puis s'est effondré gravement alors que "Drona" est un pur échec pou un budget de 50 Crores! Quel Dommage!! Les critiques sont en partie le véritable facteur!!! La deuxième semaine pour ses deux films est calamiteuses! "Ramchand Pakistani" est passé inaperçu! Flop!
- "Hari Puttar" est un Flop complet alors que "Welcome To Sajjanpur" plaît énormement et les recettes se ressentent! Un bon succès, donc!
- "1920" et "A Wednesday" sont des succès surprises qui alet le coup!!! Les critiques sont satisfaisantes, voire justes mais plaisent encore!
- "Rock On!" est le succès de Septembre! "Bachna Ae Haseeno" est heureusement un succès modeste pour la compagnie Yash Raj Chopra! "Singh Is Kinng" est pour l'instant la plus grosse comédie de 2008 parlant des recettes et semaines!
Présent:
- "Hello" se porte bien et confirme le Buzz!!! La musique décente et l'histoire ont données en quelque sorte les éléments essentielles du succès qui sera surment moyen par la suite!!! Un bon retour pour Atul Agnihotri, le directeur du film!
Futur:
- "Karzzz" est la sortie de la semaine! La musique d'Himesh, ainsi que sa présence seront des atouts! Espérons que les critiques soient bonnes! Le démarrage tournera autour de 70-75% environ ou plus! "Cheenti Cheenti Bang Bang" passera inaperçu alors que "Shoot On Sight" aura de bonnes critiques!